Ergebnisse 2. Mannschaft

3. Bundesliga Nord Staffel I Saison 2024

1. Spieltag am  14.04.2024 in Herten 

1. BGV Backumer Tal Herten 563 8
2. BGV Bergisch Land 569 6
3. MC 62 Lüdenscheid 577 4
4. MSK Neheim-Hüsten II 586 2
5. BGSV Castrop 650 o
       
       


 

Einzelergebnisse der MSK Spieler

1 Andreas Reese 28 26 27 29 110
2 Michelle Pichol 35 28 36 36 135
3 Tobias Turner 31 33 33 30 127
4 Jörg Krane 30 31 30 29 120
5 Marlene Tietz 27 31 28 35 121
6 Dominik Weihs 31 32 34 28 125
7 Thorben Baumgart 29 31 29 31 120
             
  Dominic Urban 35 38 31 39 143
     

2. Spieltag am 28.04.24 in Lüdenscheid

1. BGV Backumer Tal Herten 461 8
2. MC 62 Lüdenscheid 469 6
3. BGV Bergisch Land 484 4
4. MSK Neheim-Hüsten II 502 2
5. BGSV Castrop 511 0
       
  Live-Ergebnisse    
 

Einzelergebnisse der MSK Spieler

1 Tobias Turner 28 28 23 28 107
2 Michelle Pichol 35 25 26 32 108
3 Dominic Urban 28 28 26 32 114
4 Dominik Weihs 26 25 24 27 102
5 Thorben Baumgart 26 21 23 24 94
6 Marlene Tietz 27 29 32 25 113
7 Torben Oldhafer 28 22 23 23 96
             
             
     

3. Spieltag am 26.05.24 in Neheim-Hüsten

1. MSK Neheim-Hüsten II 584 8
2. BGV Backumer Tal Herten 613 5
2. MC 62 Lüdenscheid 613 5
4. BGV Bergisch Land 615 2
5. BGSV Castrop 674 0
       
  Live-Ergebnisse    
 

Einzelergebnisse der MSK Spieler

1 Andreas Reese 34 28 31 26 119
2 Tobias Turner 34 37 31 35 137
3 Jörg Krane 29 29 29 24 111
4 Torben Oldhafer 26 26 32 27 111
5 Dominik Weihs 30 32 31 29 122
6 Thorben Baumgart 35 32 30 30 127
7 Marlene Tietz 30 32 34 33 127
             
     

4. Spieltag am 09.06.24 in Castrop

1. BGV Backumer Tal Herten 440 8
2. MSK Neheim-Hüsten II 443 6
3. BGV Bergisch Land 461 4
4. BGSV Castrop 465 2
5. MC 62 Lüdenscheid 469 0
       
 

Einzelergebnisse der MSK Spieler

1 Torben Oldhafer 24 21 20 20 85
2 Dominic Urban 26 21 26 24 97
3. Michelle Pichol 23 25 23 25 96
4 Jörg Krane 26 22 26 24 98
5 Marlene Tietz 24 28 23 28 103
6 Dominik Weihs 24 23 21 20 88
7 Tobias Turner 23 21 22 20 86
             
             
     
 

5. Spieltag am  in Bad 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
       
 
Einzelergebnisse der MSK Spieler
1              
2            
3            
4            
5            
6            
7