2022 Ergebnisse Damenmannschaft

1. Bundesliga Nord 2022

1. 1. MGC 1970 Göttingen 1033 88
2. MGC Dormagen-Brechten 1064 78
3. MSK Neheim-Hüsten 1164 40
4. SpG Wolfsburg/Bremen 1187 30
5. SG Büttgen/Uerdingen 1204 24

 

1. Spieltag am 10.04.22 in Wolfsburg

1. 1. MGC Göttingen 200 23
2. MGC Dormagen-Brechten 217 17
3. SG Wolfsburg - Bremen 223 14
4. MSK Neheim-Hüsten 249 6
5. SG Büttgen - Uerdingen 262 0
       
  Live-Ergebnisse    
 
Einzelergebnisse der MSK Spielerinnen
1 Michaela Krane 24 25 27 76
2 Marlene Tietz 28 26 31 85
3 Melissa Krane 33 27 28 88
E Martina Borggraefe 26 26 23 75
           
     

2. Spieltag am 01.05.2022 in Neheim-Hüsten

1. 1. MGC Göttingen 259 24
2. MGC Dormagen-Brechten 277 15
3. SG Büttgen - Uerdingen 286 10
4. MSK Neheim-Hüsten 290 9
5. SG Wolfsburg - Bremen 310 2
       
  Live-Ergebnisse    
 
Einzelergebnisse der MSK Spielerinnen
Melissa Krane 35 31 28 94
2 Marlene Tietz 35 36 34 105
3 Michaela Krane 31 28 32 91
E Martina Borggraefe 33 28 34 95
           
     

3. Spieltag am 15.05.2022 in Wanne-Eickel

1. MGC Dormagen-Brechten 273 24
2. 1. MGC Göttingen 286 18
3. MSK Neheim-Hüsten 316 8
4. SG Büttgen - Uerdingen 319 6
5. SG Wolfsburg - Bremen 324 4
       
  Live-Ergebnisse    
 
Einzelergebnisse der MSK Spielerinnen
1 Melissa Krane 34 37 35 106
2 Marlene Tietz 39 35 35 109
3 Michaela Krane 38 31 32 101
E Martina Borggraefe 41      
           
     

4. Spieltag am 12.06.2022 Havelberg

1. 1. MGC Göttingen 288 23
2. MGC Dormagen-Brechten 297 22
3. MSK Neheim-Hüsten 309 17
4. SG Wolfsburg - Bremen 330 10
5. SG Büttgen - Uerdingen 337 8
       
  Live-Ergebnisse    
 
Einzelergebnisse der MSK Spielerinnen
1 Melissa Krane 35 26 28 22 111
2 Martina Borggraefe 26 24 30 25 105
3 Michaela Krane 23 27 23 20 93
E Marlene Tietz 29 33 30 29 121