| Gruppe: | Matchplay | Tabellenstand per: | Endstand | |||||||||||||
| Rang | Name | Punkte | Sätze | gewonnene Bahnen |
Schnitt | |||||||||||
| 1 | Florian Becker | 12 | : | 0 | 12 | : | 0 | 87 | 7,25 | |||||||
| 2 | Frank Gramer | 10 | : | 2 | 10 | : | 4 | 76 | 5,43 | |||||||
| 3 | Sven Klöckener | 8 | : | 4 | 8 | : | 6 | 72 | 5,14 | |||||||
| 4 | Christoph Dellmann | 6 | : | 6 | 8 | : | 6 | 86 | 6,14 | |||||||
| 5 | Cedric Türk | 4 | : | 8 | 5 | : | 9 | 47 | 3,36 | |||||||
| 6 | F.-J. Berkenkopf | 2 | : | 10 | 2 | : | 10 | 50 | 4,17 | |||||||
| 7 | Torsten Rätzel | 0 | : | 12 | 2 | : | 12 | 46 | 3,29 | |||||||
| Gesamt: | 42 | : | 42 | 47 | : | 47 | 464 | 4,94 | ||||||||
| Nr. | Name | Name | Sätze | |||||||||||||
| 1 | Cedric Türk | 5 | 5 | 3 | : | Torsten Rätzel | 5 | 5 | 3 | 2 | : | 1 | ||||
| 2 | Christoph Dellmann | 8 | 5 | 4 | : | Sven Klöckener | 2 | 5 | 6 | 1 | : | 2 | ||||
| 3 | Florian Becker | 6 | 6 | : | Frank Gramer | 3 | 4 | 2 | : | 0 | ||||||
| 4 | Torsten Rätzel | 3 | 4 | : | Frank Gramer | 7 | 7 | 0 | : | 2 | ||||||
| 5 | Sven Klöckener | 9 | 4 | : | F.-J. Berkenkopf | 5 | 4 | 2 | : | 0 | ||||||
| 6 | Cedric Türk | 3 | : | Christoph Dellmann | 5 | 10 | 0 | : | 2 | |||||||
| 7 | Christoph Dellmann | 4 | 8 | : | Torsten Rätzel | 4 | 1 | 2 | : | 0 | ||||||
| 8 | F.-J. Berkenkopf | 3 | 3 | : | Cedric Türk | 3 | 8 | 0 | : | 2 | ||||||
| 9 | Florian Becker | 7 | 8 | : | Sven Klöckener | 6 | 3 | 2 | : | 0 | ||||||
| 10 | Sven Klöckener | 5 | 3 | : | Frank Gramer | 7 | 7 | 0 | : | 2 | ||||||
| 11 | Cedric Türk | 1 | 2 | : | Florian Becker | 8 | 8 | 0 | : | 2 | ||||||
| 12 | Christoph Dellmann | 8 | 9 | : | F.-J. Berkenkopf | 4 | 3 | 2 | : | 0 | ||||||
| 13 | F.-J. Berkenkopf | 8 | 5 | : | Torsten Rätzel | 5 | 4 | 2 | : | 0 | ||||||
| 14 | Florian Becker | 8 | 8 | : | Christoph Dellmann | 6 | 2 | 2 | : | 0 | ||||||
| 15 | Frank Gramer | 3 | 7 | 5 | : | Cedric Türk | 6 | 1 | 3 | 2 | : | 1 | ||||
| 16 | Torsten Rätzel | 1 | 4 | 3 | : | Sven Klöckener | 9 | 3 | 7 | 1 | : | 2 | ||||
| 17 | Christoph Dellmann | 8 | 4 | 5 | : | Frank Gramer | 3 | 5 | 5 | 1 | : | 2 | ||||
| 18 | F.-J. Berkenkopf | 2 | 6 | : | Florian Becker | 6 | 6 | 0 | : | 2 | ||||||
| 19 | Florian Becker | 10 | 6 | : | Torsten Rätzel | 2 | 2 | 2 | : | 0 | ||||||
| 20 | Frank Gramer | 6 | 7 | : | F.-J. Berkenkopf | 4 | 3 | 2 | : | 0 | ||||||
| 21 | Sven Klöckener | 5 | 5 | : | Cedric Türk | 4 | 3 | 2 | : | 0 | ||||||
