| Gruppe: | Matchplay | Tabellenstand per: | 31.07.2026 | |||||||||||||
| Gruppe B | ||||||||||||||||
| Rang | Name | Punkte | Sätze | gewonnene Bahnen |
Schnitt | |||||||||||
| 1 | Torsten Rätzel | 12 | : | 4 | 13 | : | 6 | 119 | 6,26 | |||||||
| 2 | Cedric Türk | 12 | : | 4 | 12 | : | 8 | 128 | 6,40 | |||||||
| 3 | Fr.-J. Berkenkopf | 8 | : | 4 | 9 | : | 4 | 83 | 6,38 | |||||||
| 4 | Jan Morwitz | 6 | : | 2 | 7 | : | 2 | 56 | 6,22 | |||||||
| 5 | Hubert Behme | 2 | : | 10 | 3 | : | 11 | 54 | 3,86 | |||||||
| 6 | Felix Schmitz | 0 | : | 6 | 1 | : | 6 | 22 | 3,14 | |||||||
| 7 | Klaus Vielberg | 0 | : | 10 | 2 | : | 10 | 49 | 4,08 | |||||||
| Gesamt: | 40 | : | 40 | 47 | : | 47 | 511 | 5,44 | ||||||||
| Spielrunde: | 11 - 12 | Monat: | August | |||||||||||||
| Nr. | Name | Name | Sätze | |||||||||||||
| 31 | Jan Morwitz | : | Torsten Rätzel | : | ||||||||||||
| 32 | Hubert Behme | : | Cedric Türk | : | ||||||||||||
| 33 | Fr.-J. Berkenkopf | : | Felix Schmitz | : | ||||||||||||
| Nr. | Name | Name | Sätze | |||||||||||||
| 34 | Felix Schmitz | : | Hubert Behme | : | ||||||||||||
| 35 | Cedric Türk | : | Jan Morwitz | : | ||||||||||||
| 36 | Torsten Rätzel | : | Klaus Vielberg | : | ||||||||||||
| Nr. | Name | Name | Sätze | |||||||||||||
| 12 | Felix Schmitz | : | Fr.-J. Berkenkopf | : | ||||||||||||
| 13 | Hubert Behme | : | Felix Schmitz | : | ||||||||||||
| 17 | Felix Schmitz | : | Jan Morwitz | : | ||||||||||||
| 19 | Jan Morwitz | : | Fr.-J. Berkenkopf | : | ||||||||||||
| 20 | Klaus Vielberg | : | Felix Schmitz | : | ||||||||||||
| 22 | Torsten Rätzel | : | Felix Schmitz | : | ||||||||||||
| 23 | Klaus Vielberg | : | Fr.-J. Berkenkopf | : | ||||||||||||
| 24 | Jan Morwitz | : | Hubert Behme | : | ||||||||||||
| 25 | Hubert Behme | : | Klaus Vielberg | : | ||||||||||||
| 30 | Klaus Vielberg | : | Jan Morwitz | : | ||||||||||||
