2015 Ergebnisse 2. Mannschaft

Tabelle NBV Kombi-Liga I (Endstand)

1. MSK Neheim-Hüsten II 26 2764
2. BGV Backumer Tal Herten 22 2748
3. 1. Essener CGC Blau Gold 22 2803
4. BGSC Gut Schlag Gladbeck 15 2839
5. BGSC Bochum 15 2850

 

 

NBV Kombi-Liga Saison 2015

Spieltag am 29.03.2015 in Bochum-Langendreer

Ausgefallen wegen Regens!

(Wird am 21.06.2015 nachgeholt)

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
   
     

1. Spieltag am 26.04.2015 in Essen-Vogelheim

1. 1. Essener CGC Blau Gold 8 479
2. BGV Backumer Tal Herten 6 499
3. BGSC Bochum 4 504
4. BGSC Gut Schlag Gladbeck 2 519
5. MSK Neheim-Hüsten II 0 524


 

Einzelergebnisse der MSK Spieler (4 Runden Cobigolf)

1 Horst Pahl 28 27 27 23 105
2 Monika Vahle 27 31 21 25 104
3 Manuel Wächter 28 25 27 34 114
4 Holger Ittner 29 27 29 28 113
5 Herbert Adam 28 29 28 25 110
6 Andreas Reese 26 24 28 23 101
             
     
 

2. Spieltag am 10.05.2015 in Herten

1. MSK Neheim-Hüsten II 8 572
2. BGV Backumer Tal Herten 6 573
3. BGSC Bochum 3 603
4. BGSC Gut Schlag Gladbeck 3 603
5. 1. Essener CGC Blau Gold 0 608
   

Einzelergebnisse der MSK Spieler
(4 Runden Minigolf)

1 Horst Pahl 31 32 31 27 121
2 Monika Vahle 30 31 31 28 120
3 Herbert Adam 27 29 29 28 113
4 Andreas Reese 28 31 27 27 113
5 Peter Liedhegener 28 26 31 28 113
6 Jörg Krane 30 26 30 32 118
             
     
 

3. Spieltag am 31.05.2015 in Gladbeck

1. BGSC Gut Schlag Gladbeck 8 456
2. 1. Essener CGC Blau Gold 6 468
3. BGV Backumer Tal Herten 4 470
4. MSK Neheim-Hüsten II 2 481
5. BGSC Bochum 0 494
   

Einzelergebnisse der MSK Spieler
(4 Runden Miniaturgolf)

1 Horst Pahl 26 30 31 30 117
2 Monika Vahle 27 27 24 24 102
3 Manuel Wächter 26 24 26 22 98
4 Thomas Beckmann 24 24 25 23 96
5 Peter Liedhegener 25 21 23 27 96
6 Jörg Krane 23 22 21 24 90
     

4. Spieltag am 21.06.2015 in Bochum-Langendreer

1. MSK Neheim-Hüsten II 8 592
2. 1. Essener CGC Blau Gold 6 593
3. BGSC Bochum 4 597
4. BGSC Gut Schlag Gladbeck 2 598
5. BGV Backumer Tal Herten 0 600
 

Einzelergebnisse der MSK Spieler
(4 Runden Minigolf)

1 Horst Pahl 34 29 29 30 122
2 Herbert Adam 28 32 28 29 117
3 Monika Vahle 34 31 31 34 130
4 Thomas Beckmann 30 27 34 34 125
5 Andreas Reese 31 29 25 30 115
6 Peter Liedhegener 32 30 27 28 117
             
  Jasmin Beneking 41 35 34 28 138
     
 

5. Spieltag am 06.09.2015 in Neheim-Hüsten
(Nachholspieltag)

1. MSK Neheim-Hüsten II 8 595
2. BGV Backumer Tal Herten 6 606
3. BGSC Bochum 4 652
4. 1. Essener CGC Blau Gold 2 655
5. BGSC Gut Schlag Gladbeck 0 663
   

Einzelergebnisse der MSK Spieler
(4 Runden Minigolf)

1 Horst Pahl 30 32 29 29 120
2 Monika Vahle 30 31 30 31 122
3 Manuel Wächter 32 33 27 28 120
4 Thomas Beckmann 33 33 29 33 128
5 Peter Liedhegener 30 30 31 30 121
6 Jörg Krane 27 27 27 33 114