Deutsche Minigolf Jugend Meisterschaft 2011 Eternit

Aktualisiert: 2011-07-26   23:16

Ergebnis


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Schüler weiblich
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 103 Rebecca Hoch BGC Dormagen e.V. 26 24 22 24,0 4 72
2 102 Maike Haupt BGV Backumer Tal Herten e.V. 25 25 23 24,3 2 73
3 108 Jana Willnus 1. BGC Celle von 1964 e.V. 26 24 24 24,7 2 74
4 104 Sarah Schumacher 1. MGC Tuttlingen e.V. 24 27 25 25,3 3 76
5 105 Lena Hengstler 1. Bahnen-Golf-Club Singen 1974 e.V. 29 24 25 26,0 5 78
6 101 Laura Heckel SG Arheilgen Abt. Bahnengolf 27 23 30 26,7 7 80
7 110 Michaela Zwirlein MGC Murnau am Staffelsee e.V. 27 29 29 28,3 2 85
8 106 Simone Werner MGC Murnau am Staffelsee e.V. 26 35 26 29,0 9 87
9 111 Michaela Krane MSK Neheim-Hüsten e.V. 27 30 33 30,0 6 90
10 109 Patricia Fischbeck TSV Arendsee e.V. 33 33 29 31,7 4 95
11 107 Michelle Würthle BSV 82 Ohlsbach e.V. 39 28 36 34,3 11 103


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Schüler männlich
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 204 Pascal Fischbeck TSV Arendsee e.V. 23 23 22 22,7 1 68
2 214 Christoph Fischer 1. MGV Spandau e.V. 25 24 19 22,7 6 68
3 227 Thomas Sieber MSK Olching e.V. 20 27 21 22,7 7 68
4 212 Marco Willnus 1. BGC Celle von 1964 e.V. 23 25 22 23,3 3 70
5 201 Nico Knäulein MSV Würzburg-Löwenbrücke e.V. 24 25 21 23,3 4 70
6 211 Marcel Waleska 1. MGC 1970 Göttingen e.V. 26 25 20 23,7 6 71
7 226 Elia Gohr TSV Arendsee e.V. 22 24 26 24,0 4 72
8 207 Simon Willnus 1. BGC Celle von 1964 e.V. 28 21 23 24,0 7 72
9 236 Julian Lau MGF Hilzingen 80 e.V. 24 26 25 25,0 2 75
9 203 Max Rosendahl MGC Biebertal 24 26 25 25,0 2 75
11 215 Sören Marmillot VfM e.V. Berlin 24 27 24 25,0 3 75
12 219 Robin Dickes BGSV Castrop e.V. 1961 29 23 23 25,0 6 75
13 238 Ingmar Heipel SG Arheilgen Abt. Bahnengolf 25 25 26 25,3 1 76
14 229 Marvin Pawlak SSC Halver 64 e.V. 25 27 24 25,3 3 76
15 202 Niklas Pelz BGSV Castrop e.V. 1961 25 22 29 25,3 7 76
16 205 Simon Kempf BGC Dormagen e.V. 26 29 22 25,7 7 77
17 209 Daniel Ertl 1. BGC Landshut e.V. 25 26 27 26,0 2 78
18 230 Christopher Kottemer MGF Magdeburg e.V. 28 22 28 26,0 6 78
19 232 Christian Zielaff BGV Berger Feld e.V. 30 22 26 26,0 8 78
20 235 Alexander Seidel VfM e.V. Berlin 28 26 25 26,3 3 79
21 234 Stephan Stranka MGC Murnau am Staffelsee e.V. 27 22 31 26,7 9 80
22 231 Manuel Szablikowski 1. MGC Mainz e.V. 28 30 23 27,0 7 81
23 213 Steffen Hasslinger TSV Pfungstadt Abt. Bahnengolf 26 29 27 27,3 3 82
24 220 Manuel-Matteo Müller BGC Dormagen e.V. 31 25 26 27,3 6 82
25 239 Manuel Andre Wächter MSK Neheim-Hüsten e.V. 28 28 27 27,7 1 83
26 208 Maximilian Kuch 1. MGV Spandau e.V. 27 27 30 28,0 3 84
27 222 Jonas Wetzel BGC Dormagen e.V. 24 31 30 28,3 7 85
28 240 Philipp Schmidt MSK Neheim-Hüsten e.V. 32 29 24 28,3 8 85
29 237 William Ossadnik BGSC Bochum 1978 e.V. 24 29 33 28,7 9 86
30 224 Tristan Kleiner 1. BGC Celle von 1964 e.V. 29 32 26 29,0 6 87
31 228 Marcel Berrens 1. MGC Mainz e.V. 27 33 28 29,3 6 88
32 221 Patrick Barz VfM e.V. Berlin 36 26 26 29,3 10 88
33 210 Lukas Fischer BGSV Castrop e.V. 1961 31 32 28 30,3 4 91
34 223 Julian Suchomel MC Tigers Künsebeck e.V. 28 31 34 31,0 6 93
35 206 Nehemia Türk 1. MGC Mainz e.V. 34 34 29 32,3 5 97
36 217 Christian Burkert MGF Magdeburg e.V. 30 42 25 32,3 17 97
37 233 Hendrik Göttmann SG Arheilgen Abt. Bahnengolf 28 38 33 33,0 10 99
38 225 Mirko Peuker BGC Dormagen e.V. 37 32 35 34,7 5 104
39 216 Tobias Werner MSK Olching e.V. 46 34 34 38,0 12 114
40 218 Tobias Sturm MGC Murnau am Staffelsee e.V.       0,0 0 0 Nicht gestartet


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugend weiblich
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 311 Anne Bollrich SG Arheilgen Abt. Bahnengolf 23 20 20 21,0 3 63
2 301 Anna Rümmelin BSV Inzlingen 1979 e.V. 21 23 23 22,3 2 67
3 309 Annika Dellmann MSK Neheim-Hüsten e.V. 22 24 21 22,3 3 67
4 303 Vanessa Peuker BGC Dormagen e.V. 24 24 20 22,7 4 68
5 312 Katharina Benn MGC Murnau am Staffelsee e.V. 22 27 22 23,7 5 71
6 308 Nathalie-Inez Säckl 1. BGC Landshut e.V. 28 22 23 24,3 6 73
7 304 Marina Heinel MSK Olching e.V. 29 22 24 25,0 7 75
8 307 Sarah Handtke MSK Neheim-Hüsten e.V. 26 24 30 26,7 6 80
9 310 Kristin Roselieb 1. MGC 1970 Göttingen e.V. 27 28 26 27,0 2 81
10 306 Isabell Raschke BGC Diepholz 30 24 31 28,3 7 85
11 302 Mirijam Esther Stranka MGC Murnau am Staffelsee e.V. 28 35 24 29,0 11 87
12 305 Jaqueline Reinhardt MGC Wetzlar e.V. 35 30 32 32,3 5 97


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugend männlich
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 411 Thomas Höfler MGF Waldshut 74 e.V. 21 21 19 20,3 2 61
2 415 Andreas Schneider SG Arheilgen Abt. Bahnengolf 25 19 19 21,0 6 63
3 417 Philip Lau MGF Hilzingen 80 e.V. 20 22 22 21,3 2 64
4 412 Maximilian Frech BSV Inzlingen 1979 e.V. 21 23 22 22,0 2 66
5 406 Maikel Hoffmann MSV Würzburg-Löwenbrücke e.V. 24 21 21 22,0 3 66
5 433 Marcel Kehr BGC Northeim e.V. 20 23 23 22,0 3 66
7 427 Lukas Pascal Eisleben 1. MGC Köln 1961 e.V. 24 20 22 22,0 4 66
8 428 Maximilian Wolper BGV Backumer Tal Herten e.V. 23 23 21 22,3 2 67
8 418 Lars Vielhauer 1. MGC Epe e.V. 1978 21 23 23 22,3 2 67
10 440 Florian Becker MSK Neheim-Hüsten e.V. 24 21 22 22,3 3 67
11 421 Sebastian Piekorz TV Niederstetten Abt. Minigolf 24 21 23 22,7 3 68
12 416 Gerrit Below MGC Olympia Kiel e.V. 23 21 25 23,0 4 69
13 409 Tim Uebe 1. MGC Mainz e.V. 24 23 23 23,3 1 70
14 401 Jan van Vught TV Niederstetten Abt. Minigolf 25 23 22 23,3 3 70
15 429 Pascal Milleville TSV Kücknitz Abt. Bahnengolf 21 24 25 23,3 4 70
16 438 Oliver Wieder TSV Salzgitter e.V. Abt. Bahnengolf 24 25 22 23,7 3 71
17 407 Albert Hergesell MSV Berliner Bär e.V. 22 26 23 23,7 4 71
18 420 Björn Lepa TSV Salzgitter e.V. Abt. Bahnengolf 28 24 20 24,0 8 72
19 422 Marvin Neufeld HMC Büttgen e.V. 24 24 26 24,7 2 74
20 436 Pascal Zeller 1. MGC Bamberg e.V. 28 23 23 24,7 5 74
20 437 Bastian Reichert TV Niederstetten Abt. Minigolf 27 22 25 24,7 5 74
22 439 Dominik Ludwig BGC Goslar e.V. 27 25 23 25,0 4 75
23 432 Max Barbarino MSK Olching e.V. 24 23 28 25,0 5 75
24 403 Maximilian Schmoll 1. MGC 1970 Göttingen e.V. 28 25 23 25,3 5 76
25 414 Anton Dillinger 1. MGV Spandau e.V. 29 23 24 25,3 6 76
26 402 David Franke BGC Dormagen e.V. 27 24 26 25,7 3 77
27 426 Josef Bentria TSV Arendsee e.V. 27 22 28 25,7 6 77
28 431 Bastian Harth TSV Salzgitter e.V. Abt. Bahnengolf 29 23 26 26,0 6 78
29 430 Lukas Neumann MC Tigers Künsebeck e.V. 27 29 23 26,3 6 79
29 419 Christopher Hahn BGV Backumer Tal Herten e.V. 30 25 24 26,3 6 79
31 413 Christian Kullick Tempelhofer MV Berlin e.V. 30 23 26 26,3 7 79
32 434 Dennis Welpmann MC Tigers Künsebeck e.V. 24 28 28 26,7 4 80
33 424 Mark Harmening 1. MGC Mainz e.V. 23 33 24 26,7 10 80
34 423 Valentin Horst MSC Bensheim-Auerbach e.V. 26 26 31 27,7 5 83
35 425 Christian Strasser 1. BGC Landshut e.V. 22 32 30 28,0 10 84
36 404 Brian Suchomel MC Tigers Künsebeck e.V. 31 29 29 29,7 2 89
37 410 Tim Blöcker MSK Neheim-Hüsten e.V. 29 35 25 29,7 10 89
38 435 Kai Hengstler 1. Bahnen-Golf-Club Singen 1974 e.V. 30 30 33 31,0 3 93
39 408 Tom Hansper 1. MGV Spandau e.V. 30 28 35 31,0 7 93


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 0.9.45