35. Ruhr-Möhne-Turnier in Neheim-Hüsten


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz. Name Verein Kat.  R1  R2  R3 Ges Schnitt Diff
1 Jörg Krane MSK Neheim-Hüsten e.V. H 28 25 30 83 27,7 5
2 Sebastian Heine 1. MSC Wesel 6.6.66 e.V. H 27 29 28 84 28,0 2
Oliver Rathjens 1. MSC Wesel 6.6.66 e.V. H 29 28 27 84 28,0 2
4 Felix vom Bruch 1. MGC Köln 1961 e.V. H 29 28 30 87 29,0 2
5 Michael Born 1. MSC Wesel 6.6.66 e.V. H 29 28 31 88 29,3 3
Annika Dellmann MSK Neheim-Hüsten e.V. Jw 31 28 29 88 29,3 3
7 Christoph Dellmann MSK Neheim-Hüsten e.V. SmI 27 26 35 88 29,3 9
8 David Franke BGC Dormagen e.V. Jm 28 31 30 89 29,7 3
9 Philipp Lewin MSK Neheim-Hüsten e.V. H 32 31 26 89 29,7 6
10 Vanessa Peuker BGC Dormagen e.V. Jw 32 32 25 89 29,7 7
11 Sven Klöckener MSK Neheim-Hüsten e.V. H 27 35 28 90 30,0 8
12 Ralf Sawartowski MSK Neheim-Hüsten e.V. H 33 29 29 91 30,3 4
Ralf Knippschild MSK Neheim-Hüsten e.V. SmI 33 29 29 91 30,3 4
Florian Becker MSK Neheim-Hüsten e.V. Jm 31 32 28 91 30,3 4
15 Harald Blöcker BGC Hamm 1959 e.V. SmI 30 32 30 92 30,7 2
16 Tim Blöcker MSK Neheim-Hüsten e.V. Jm 30 29 33 92 30,7 4
17 Monika Vahle MSK Neheim-Hüsten e.V. SwI 32 29 32 93 31,0 3
18 Holger Westphal VfB Osnabrück H 33 31 29 93 31,0 4
19 Heinz Feichtinger 1. MSC Wesel 6.6.66 e.V. SmI 29 35 29 93 31,0 6
20 Stefan Luksch LBV Blau-Gold Lippstadt 1961 e.V. SmI 29 34 31 94 31,3 5
21 Ralf Krane MSG Hamburg 75 e.V. SmI 30 33 32 95 31,7 3
Achim vom Bruch 1. MGC Köln 1961 e.V. SmI 30 32 33 95 31,7 3
23 Jürgen Vollmer LBV Blau-Gold Lippstadt 1961 e.V. SmI 31 34 30 95 31,7 4
24 Karl-Heinz Wolf "MGC ""AS"" Witten 1963 e.V." SmII 29 34 32 95 31,7 5
25 Julian Häusler 1. MSC Wesel 6.6.66 e.V. Jm 31 35 29 95 31,7 6
26 Herbert Adam MGC Felderbachtal 1964 e.V. SmI 31 34 31 96 32,0 3
27 Hans-Dieter Becker MSK Neheim-Hüsten e.V. SmII 31 30 35 96 32,0 5
28 Uwe Seiler MSK Neheim-Hüsten e.V. H 35 33 28 96 32,0 7
29 Michael Handtke MSK Neheim-Hüsten e.V. SmI 36 28 32 96 32,0 8
30 Max Rosendahl MGC Biebertal Schm 33 29 35 97 32,3 6
31 Rüdiger Scholz MSK Neheim-Hüsten e.V. SmII 34 30 34 98 32,7 4
32 Wilfried Nowak MSK Neheim-Hüsten e.V. SmII 35 33 32 100 33,3 3
33 Kevin Lammers BGV Berger Feld e.V. Jm 33 32 36 101 33,7 4
34 Dennis Handtke MSK Neheim-Hüsten e.V. H 35 30 36 101 33,7 6
35 Michael Montes MSK Neheim-Hüsten e.V. H 35 34 33 102 34,0 2
36 Sarah Handtke MSK Neheim-Hüsten e.V. Jw 34 33 36 103 34,3 3
37 Johann Rausch MSK Neheim-Hüsten e.V. SmI 32 37 34 103 34,3 5
38 Manfred Schäfer MSC Herscheid 1963 e.V. SmI 30 37 36 103 34,3 7
39 Peter Liedhegener MSK Neheim-Hüsten e.V. SmI 41 29 33 103 34,3 12
40 Manfred Pickhinke BGC Hamm 1959 e.V. SmII 35 34 36 105 35,0 2
41 Michaela Krane MSK Neheim-Hüsten e.V. Schw 31 38 36 105 35,0 7
42 Manuel-Matteo Müller BGC Dormagen e.V. Schm 37 39 29 105 35,0 10
43 Harald Pietz MSK Neheim-Hüsten e.V. SmII 41 27 37 105 35,0 14
44 Andreas Lammers BGV Berger Feld e.V. H 35 35 37 107 35,7 2
45 Manuel Andre Wächter MSK Neheim-Hüsten e.V. Schm 37 36 35 108 36,0 2
46 Franz-Josef Berkenkopf MSK Neheim-Hüsten e.V. SmII 36 33 41 110 36,7 8
47 Rebecca Hoch BGC Dormagen e.V. Schw 41 35 36 112 37,3 6
48 Alfred Strätgen MSK Neheim-Hüsten e.V. SmII 35 42 37 114 38,0 7
49 Tim Emmendörffer MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. Schm 38 38 39 115 38,3 1
50 Philipp Schmidt MSK Neheim-Hüsten e.V. Schm 43 40 33 116 38,7 10
51 Susanne Barth MSK Neheim-Hüsten e.V. D 42 34 41 117 39,0 8
52 Lissy Golombek 1. MGC Köln 1961 e.V. D 43 42 45 130 43,3 3
53 Elke Wolf "MGC ""AS"" Witten 1963 e.V." SwI 44 48 40 132 44,0 8
54 Manuela Wolf "MGC ""AS"" Witten 1963 e.V." D 48 39 55 142 47,3 16


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge